エフピーアンドホームTOP > 物件一覧 > ストーンウェル > 物件詳細
宅配ボックスに鍵をかけることができるので、置き配よりも盗難の心配がなくなります。TVインターホンで、モニターから来訪者が確認できます。浴室乾燥機付きの物件なので、雨の日で濡れた上着や傘もすぐに乾燥できます。新築予定の物件のご紹介です。駐輪場付きの物件です。生活する上でもっとも大切な住環境。茅ヶ崎市エリアや茅ケ崎付近であなたのライフスタイルに合ったお部屋をご紹介致します。


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、消毒施工料(当社扱)(入居時のみ)になります。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.45万円 | 4,500円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 35.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 8.26万円 | 4,500円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 35.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 8.26万円 | 4,500円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 35.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 8.45万円 | 4,500円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 35.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.06万円 | 4,500円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 44.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.06万円 | 4,500円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 44.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.27万円 | 4,500円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 44.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市本村2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK LDK 13.2帖 1室/洋室 4.2帖 1室 |
面積/バルコニー面積 | 44.37㎡/- |
| 賃料 | 9.27万円 | 管理費・共益費 | 4,500円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/9,900円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 保証人代行サービス保証料・家賃集金サービス手数料 10,000円/入居時、以降は月額賃料の1%/毎月(入居期間中) | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2026年 10月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | -/ 2階/ 2階建 |
| 総戸数 | 8戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年10月下旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 106914339 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月10日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | こだわりポイント満載のストーンウェル。浴室乾燥機を備え付けているので、浴室乾燥機をつけて湿気を除去すればカビの発生を予防できます。顔が見える安心のTVインターホン付きです。茅ヶ崎市へと引っ越しをするなら、当社に住まい探しをご依頼ください。0120-935-673やinfo@shonan-bukken-navi.jpまで希望条件をお申しつけいただければ、スムーズな住まい探しが可能です。 | ||
| 条件(その他) | 消毒施工料(当社扱)(入居時のみ):1万7,050円 駐車場先着1台(1ヵ月):9,900円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
茅ヶ崎市にある駅から探す