エフピーアンドホームTOP > 物件一覧 > ストーンウェル > 物件詳細
留守中に注文した商品が届くので、配送時間を気にせず注文ができる宅配ボックスを共用部に備えております。浴室乾燥機があるため、天候に影響されずに浴室内で洗濯物を乾燥させることが可能です。【完成前物件】外観もキレイで設備が揃っています。茅ヶ崎市にこれからお引越し予定なら、茅ケ崎駅辺りはいかがですか?0120-935-673からエフピーアンドホームまでお問い合わせください。


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、消毒施工料(当社扱)(入居時のみ)になります。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.45万円 | 4,500円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 35.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 8.26万円 | 4,500円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 35.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 8.26万円 | 4,500円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 35.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 8.45万円 | 4,500円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 35.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.27万円 | 4,500円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 44.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.06万円 | 4,500円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 44.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.27万円 | 4,500円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 44.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市本村2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK LDK 13.2帖 1室/洋室 4.2帖 1室 |
面積/バルコニー面積 | 44.37㎡/- |
| 賃料 | 9.06万円 | 管理費・共益費 | 4,500円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/9,900円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 保証人代行サービス保証料・家賃集金サービス手数料 10,000円/入居時、以降は月額賃料の1%/毎月(入居期間中) | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2026年 10月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | -/ 2階/ 2階建 |
| 総戸数 | 8戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年10月下旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 106914341 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月10日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 来訪者の確認ができる、安心のTVインターホン付きです。共用部には宅配ボックスが備え付けられているため、急なお出かけや不在の際にも荷物を受け取ることができます。駐車場利用代金は1ヶ月9900円です。駐輪場付きの物件です。茅ヶ崎市で新生活をスタートさせるなら、エフピーアンドホームにお問い合わせ下さい。0120-935-673にてお電話お待ちしております。 | ||
| 条件(その他) | 消毒施工料(当社扱)(入居時のみ):1万7,050円 駐車場先着1台(1ヵ月):9,900円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
茅ヶ崎市にある駅から探す