エフピーアンドホームTOP > 物件一覧 > 物件詳細


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
| 所在地 | 神奈川県高座郡寒川町田端1270-2、1271-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(土地面積) | 262.50坪(867.79㎡) | 坪単価 | 0.13万円 |
| 賃料 | 33万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | 5.5万円/2.2万円 | 権利金/雑費 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 土地権利 | 定期賃借権 |
| 接道状況 | 角地(東 公道 16.0m)(南 公道 11.0m) | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | 平坦 |
| 用途地域 | 工業 | 都市計画 | 市街化区域 |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | 更地/ 2026年04月中旬予定 |
| 取引態様 | 代理 | 契約期間 | 定期借地 2年 |
| 物件番号 | 95812333 | 取引条件の有効期限 | 2026年04月18日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
高座郡寒川町の町名から探す
高座郡寒川町にある駅から探す
高座郡寒川町田端の事業用地周辺の駅から探す