エフピーアンドホームTOP > 物件一覧 > (仮称)新築海老名門沢橋アパート > 物件詳細
(仮称)新築海老名門沢橋アパート:門沢橋駅にも近くて便利。直接会わずにインターホン越しに来訪者を確認できるので、トラブル回避にも防犯対策にも繋がります。駐輪場が付いている物件です。路線を頻繁に利用する人は、門沢橋周辺のお住まいをご検討してはいかがでしょうか。0120-93-5673またはinfo@shonan-bukken-navi.jpからいつでもご連絡ください。
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、消毒施工料(当社扱)(入居時のみ)になります。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.5万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 33.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 6.4万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 33.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 6.4万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 33.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 6.4万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 33.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 7.5万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 39.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 7.4万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 39.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 7.4万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 39.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 7.5万円 | 4,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 39.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 神奈川県海老名市門沢橋2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1LDK 洋室 4.1帖 1室/LDK 9.6帖 1室 |
面積/バルコニー面積 | 39.71㎡/- |
賃料 | 7.4万円 | 管理費・共益費 | 4,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/7,700円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 保証人代行サービス保証料・家賃集金サービス手数料 10,000円/入居時、以降は月額賃料の1%/毎月(入居期間中) | 向き | 西 |
築年月(築年数) | 2025年 8月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | -/ 2階/ 2階建 |
総戸数 | 10戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2025年08月下旬 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 91710168 | 取引条件の有効期限 | 2025年03月02日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 門沢橋駅周辺への引っ越しをお考えなら「(仮称)新築海老名門沢橋アパート」。浴室乾燥機付きの物件なので、外に干したくない日でも浴室乾燥機を利用してバスルームに干せば効率よくカラッと乾きます。1LDKの物件です。門沢橋近くなら、通勤や通学で不便を感じることも少ないでしょう。色々とご不明な点があれば、0120-93-5673やinfo@shonan-bukken-navi.jpからご質問ください。 | ||
条件(その他) | 消毒施工料(当社扱)(入居時のみ):1万7,050円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。