エフピーアンドホームTOP > 物件一覧 > 第2和光ヒルズ
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
1件
価格 | 利回り | 管理費 | 面積 | 方位 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|
2億5,800万円 | 表面6.29% | - | 598.58㎡ | 南 | 詳細を見る | お問い合わせ |
所在地 | 神奈川県三浦市南下浦町上宮田3130-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2億5,800万円 | 表面利回り/実質利回り | 表面6.29%/- |
管理費 | - | 建物面積 | 598.58㎡ |
専有面積 | 23.98㎡~23.98㎡ | ||
築年月(築年数) | 2005年 3月 ( 築18年 ) | 棟総戸数 | 24戸 |
種別/構造 | 一棟マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 4階建 |
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
株式会社エフピーアンドホーム
〒253-0111
神奈川県高座郡寒川町一之宮7丁目2-6
9:30-18:30 定休日:火曜日/水曜日
株式会社エフピーアンドホーム
三浦市の町名から探す
三浦市にある駅から探す
第2和光ヒルズ周辺の駅から探す