エフピーアンドホームTOP > 物件一覧 > 湘南鷹取4丁目 戸建
1件
価格 | 間取り | 建ぺい率/容積率 | 建物面積 | 土地面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|
3,490万円 | 5DK |
40%/80% | 101.85㎡ | 219.50㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
所在地 | 神奈川県横須賀市湘南鷹取4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 3,490万円 | 築年月(築年数) | 1977年 6月( 築46年 ) |
建物面積/坪数 | 101.85㎡/30.8坪 | 土地面積/坪数 | 219.50㎡/66.39坪 |
種別/構造 | 中古一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
株式会社エフピーアンドホーム
〒253-0111
神奈川県高座郡寒川町一之宮7丁目2-6
9:30-18:30 定休日:火曜日/水曜日
株式会社エフピーアンドホーム
横須賀市の町名から探す