エフピーアンドホームTOP > 物件一覧 > 日神パレス磯子
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
2件
所在階 | 価格 | 利回り | 管理費 | 面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 745万円 | 表面6.77% | 3,700円 | 16.50㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
6階 | 760万円 | 表面6.79% | 3,700円 | 16.50㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区中原1丁目1-40 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 745万円~760万円 | 表面利回り/実質利回り | 表面6.77%~表面6.79%/- |
管理費 | 3,700円 | 面積 | 16.50㎡ |
築年月(築年数) | 1989年 2月( 築34年 ) | 棟総戸数 | 270戸 |
種別/構造 | その他 / 鉄筋コンクリート | 階建 | 7階建 地下1階 |
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
株式会社エフピーアンドホーム
〒253-0111
神奈川県高座郡寒川町一之宮7丁目2-6
9:30-18:30 定休日:火曜日/水曜日
株式会社エフピーアンドホーム
横浜市磯子区の町名から探す