エフピーアンドホームTOP > 物件一覧 > 上末吉4丁目
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
1件
価格 | 間取り | 建ぺい率/容積率 | 建物面積 | 土地面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|
3,680万円 | 2LDK +1S(納戸) |
60%/200% | 95.01㎡ | 54.11㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉4丁目22-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 3,680万円 | 築年月(築年数) | 2009年 3月( 築14年 ) |
建物面積/坪数 | 95.01㎡/28.74坪 | 土地面積/坪数 | 54.11㎡/16.36坪 |
種別/構造 | 中古一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
株式会社エフピーアンドホーム
〒253-0111
神奈川県高座郡寒川町一之宮7丁目2-6
9:30-18:30 定休日:火曜日/水曜日
株式会社エフピーアンドホーム
横浜市鶴見区の町名から探す
横浜市鶴見区にある駅から探す