エフピーアンドホームTOP > 物件一覧 > ラドデルリオ厚木246 > 1F
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、保険料になります。
所在地 | 神奈川県厚木市田村町5番地22 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 面積/バルコニー面積 | 150.10㎡/- |
賃料 | 45.32万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/1ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | 0ヶ月/- |
更新料 | 1ヶ月 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(1台)/16,500円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | エポスカード |
保証会社詳細 | 法人様の場合はその限りではありません | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 2019年 10月 (築3年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 1F/ 1階/ 6階建 |
総戸数 | 17戸 | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 74614368 | 取引条件の有効期限 | 2023年03月30日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ラドデルリオ厚木246に関するこだわり条件から探す
厚木市の町名から探す
厚木市にある駅から探す